Charging and paying for adult care services - Invoicing and billing dates for adult care

Non-Residential Services

Service from

Service to

Invoice date

Direct Debit 
collected
24/02/2025 23/03/2025 12/05/2025 May
24/03/2025 20/04/2025 30/05/2025 June
21/04/2025 18/05/2025 20/06/2025 July
19/05/2025 15/06/2025 17/07/2025 August
16/06/2025 13/07/2025 13/08/2025 September
14/07/2025 10/08/2025 09/09/2025 September
11/08/2025 07/09/2025 06/10/2025 October
08/09/2025 05/10/2025 03/11/2025 November
06/10/2025 02/11/2025 01/12/2025 December
03/11/2025 30/11/2025 05/01/2026 January
01/12/2025 28/12/2025 22/01/2026 February
29/12/2025 25/01/2026 18/02/2026 March
26/01/2026 22/02/2026 17/03/2026 April

Residential Services

Service from

Service to

Invoice date Direct Debit 
collected
10/03/2025 06/04/2025 07/05/2025 May
07/04/2025 04/05/2025 28/05/2025 June
05/05/2025 01/06/2025 23/06/2025 July
02/06/2025 29/06/2025 21/07/2025 August
30/06/2025 27/07/2025 18/08/2025 September
28/07/2025 24/08/2025 17/09/2025 October
25/08/2025 21/09/2025 09/10/2025 October
22/09/2025 19/10/2025 05/11/2025 November
20/10/2025 16/11/2025 02/12/2025 December
17/11/2025 14/12/2025 06/01/2025 January
15/12/2025 11/01/2026 26/01/2026 February
12/01/2026 08/02/2026 23/02/2026 March
09/02/2026 08/03/2026 20/03/2026 April

Top-ups

The additional sum for your preferred care or accommodation above that exceeds your offered personal budget.

Service from

Service to

Invoice date Direct Debit 
collected
24/02/2025 23/03/2025 09/04/2025 April
24/03/2025 20/04/2025 29/04/2025 May
21/04/2025 18/05/2025 27/05/2025 June
19/05/2025 15/06/2025 24/06/2025 July
16/06/2025 13/07/2025 22/07/2025 August
14/07/2025 10/08/2025 15/08/2025 September
11/08/2025 07/09/2025 15/09/2025 October
08/09/2025 05/10/2025 08/10/2025 October
06/10/2025 02/11/2025 04/11/2025 November
03/11/2025 30/11/2025 02/12/2025 December
01/12/2025 28/12/2025 02/01/2026 January
29/12/2025 25/01/2026 27/01/2026 February
26/01/2026 22/02/2026 24/02/2026 March