Charging and paying for adult care services - Invoicing and billing dates for adult care

Last updated: 16 April 2026

Non-Residential Services

Period Service From Service To Invoice Date Direct Debit to be Collected
1 23/02/2026 22/03/2026 Mon 13/04/2026 May
2 23/03/2026 19/04/2026 Wed 13/05/2026 June
3 20/04/2026 24/05/2026 Mon 15/06/2026 July
4 25/05/2026 21/06/2026 Mon 13/07/2026 August
5 22/06/2026 19/07/2026 Thu 13/08/2026 September
6 20/07/2026 23/08/2026 Mon 14/09/2026 October
7 24/08/2026 20/09/2026 Tue 13/10/2026 November
8 21/09/2026 18/10/2026 Fri 13/11/2026 December
9 19/10/2026 22/11/2026 Mon 14/12/2026 January
10 23/11/2026 20/12/2026 Wed 13/01/2026 February
11 21/12/2026 17/01/2027 Mon 15/02/2027 March
12 18/01/2026 21/02/2027 Mon 15/03/2027 April
13 22/02/2027 21/03/2027 Tue 13/04/2027 May

Residential Services

Period Service From Service To Invoice Date Direct Debit to be Collected
1 09/03/2026 22/03/2026 Mon 20/04/2026 May
2 23/03/2026 19/04/2026 Wed 20/05/2026 June
3 20/04/2026 24/05/2026 Fri 19/06/2026 July
4 25/05/2026 21/06/2026 Mon 20/07/2026 August
5 22/06/2026 19/07/2026 Thu 20/08/2026 September
6 20/07/2026 23/08/2026 Mon 21/09/2026 October
7 24/08/2026 20/09/2026 Tue 20/10/2026 November
8 21/09/2026 18/10/2026 Fri 20/11/2026 December
9 19/10/2026 22/11/2026 Fri 18/12/2026 January
10 23/11/2026 20/12/2026 Wed 20/01/2026 February
11 21/12/2026 17/01/2027 Fri 19/02/2027 March
12 18/01/2026 21/02/2027 Fri 19/03/2027 April
13 22/02/2027 21/03/2027 Tue 19/04/2027 May

Top-ups

The additional sum for your preferred care or accommodation above that exceeds your offered personal budget.

Period Service From Service To Invoice Date Direct Debit to be Collected
1 23/02/2026 22/03/2026 Fri 27/03/2026 April
2 23/03/2026 19/04/2026 Mon 27/04/2026 May
3 20/04/2026 24/05/2026 Wed 27/05/2026 June
4 25/05/2026 21/06/2026 Mon 29/06/2026 July
5 22/06/2026 19/07/2026 Mon 27/07/2026 August
6 20/07/2026 23/08/2026 Thu 27/08/2026 September
7 24/08/2026 20/09/2026 Mon 28/09/2026 October
8 21/09/2026 18/10/2026 Tue 27/10/2026 November
9 19/10/2026 22/11/2026 Fri 27/11/2026 December
10 23/11/2026 20/12/2026 Mon 04/01/2026 January
11 21/12/2026 17/01/2027 Wed 27/01/2026 February
12 18/01/2027 21/02/2027 Fri 26/02/2027 March
13 22/02/2027 21/03/2027 Tue 16/03/2027 April

Assistive Technology only support

Period Service From Service To Invoice Date Direct Debit to be Collected
1 23/02/2026 24/05/2026 Fri 15/06/2026 July
2 25/05/2026 23/08/2026 Mon 14/09/2026 October
3 24/08/2026 22/10/2026 Wed 14/12/2026 January
4 23/11/2026 21/02/2027 Mon 15/03/2027 April