In addition to the dates listed below, each governing body of a school is responsible for setting five INSET days during the school year. Please contact the school directly to find out when these INSET days will take place.
Summer term 2026
| Open | 13 April to Friday 22 May |
|---|---|
| May Bank Holiday | 4 May |
| Whit half-term | 25 May to Friday 29 May |
| Open | 1 June to Monday 20 July |
| Summer holiday | 21 July to 31 August |
Autumn term 2026
| Open | 1 September to 23 October 2026 |
|---|---|
| October half-term | 26 October to 30 October 2026 |
| Open | 2 November to 18 December 2026 |
| Christmas holiday | 21 December 2026 to 1 January 2027 |
Spring term 2027
| Open | 4 January to 12 February 2027 |
|---|---|
| February half-term | 15 February to 19 February 2027 |
| Open | 22 February to 25 March 2027 |
| Easter and spring break | 26 March to 9 April 2027 (Includes Easter Bank Holidays: Friday 26 March and Monday 29 March) |
Summer term 2027
| Open | 12 April to 28 May 2027 (Includes May Bank Holiday: Monday 3 May) |
|---|---|
| May half-term | 31 May to 4 June 2027 |
| Open | 7 June to 21 July 2027 |
| Autumn term return | 1 September 2027 |
Autumn term 2027
| Open | 1 September to 22 October 2027 |
|---|---|
| October half-term | 25 October to 29 October 2027 |
| Open | 1 November to 17 December 2027 |
| Christmas holiday | 20 December 2027 to 3 January 2028 |
Spring term 2028
| Open | 4 January to 11 February 2028 |
|---|---|
| February half-term | 14 February to 18 February 2028 |
| Open | 21 February to 31 March 2028 |
| Easter and spring break | 3 April to 17 April 2028 (Includes Easter Bank Holidays) |
Summer Term 2028
| Open | 18 April to 26 May |
|---|---|
| May Bank Holiday | 1 May |
| Whit half-term | 29 May to 2 June |
| Open | 5 June to 21 July |
| Summer holiday | 24 July to return September 2028, to be confirmed |