Welcome To Wirral
Council Tax Levels
This page shows Council Tax banding amount levels for 2008/09.
Amounts payable are before Discount or Benefit have been granted. See Council Tax Booklet in the related links section to see how the money raised is spent.
Council Tax Levels 2008/09
| Band A | £919.10 |
| Band B | £1,072.28 |
| Band C | £1,225.47 |
| Band D | £1,378.65 |
| Band E | £1,685.02 |
| Band F | £1,991.38 |
| Band G | £2,297.75 |
| Band H | £2,757.30 |
Council Tax Levels 2007/08
| Band A | £886.63 |
| Band B | £1,034.40 |
| Band C | £1,182.17 |
| Band D | £1,329.94 |
| Band E | £1,625.48 |
| Band F | £1,921.03 |
| Band G | £2,216.57 |
| Band H | £2,659.88 |
Council Tax Levels 2006/07
| Band A | £851.06 |
| Band B | £992.92 |
| Band C | £1,134.75 |
| Band D | £1,276.60 |
| Band E | £1,560.28 |
| Band F | £1,843.98 |
| Band G | £2,127.66 |
| Band H | £2,553.20 |
Council Tax Levels 2005/06
| Band A | £814.54 |
| Band B | £950.41 |
| Band C | £1,086.19 |
| Band D | £1,221.96 |
| Band E | £1,493.51 |
| Band F | £1,765.05 |
| Band G | £2,036.60 |
| Band H | £2,443.92 |
Council Tax Levels 2004/05
| Band A | £783.45 |
| Band B | £914.02 |
| Band C | £1,044.59 |
| Band D | £1,175.16 |
| Band E | £1,436.31 |
| Band F | £1,697.45 |
| Band G | £1,958.61 |
| Band H | £2,350.32 |